| Le climat de Octobre 2007 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
| 01/10/2007 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 76,0 | 38,0 | 95,0 | 16,3 | 13,0 | 23,2 | 1016,2 | 1015,04 | 1018,0 | 5,9 |
| 02/10/2007 | 1,0 | 20,0 | 0,0 | 86,0 | 44,0 | 98,0 | 17,8 | 15,3 | 22,8 | 1014,9 | 1014,04 | 1016,0 | 13,7 |
| 03/10/2007 | 1,0 | 11,0 | 0,0 | 81,0 | 32,0 | 98,0 | 17,5 | 14,5 | 24,5 | 1014,0 | 1013,04 | 1015,0 | 39,9 |
| 04/10/2007 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 78,0 | 41,0 | 98,0 | 14,5 | 10,0 | 17,8 | 1017,5 | 1015,04 | 1020,0 | 0,5 |
| 05/10/2007 | 5,0 | 19,0 | 0,0 | 71,0 | 38,0 | 98,0 | 13,8 | 9,3 | 18,2 | 1018,8 | 1017,04 | 1020,0 | 0,0 |
| 06/10/2007 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 63,0 | 27,0 | 96,0 | 12,9 | 7,9 | 21,8 | 1016,9 | 1015,04 | 1018,0 | 0,0 |
| 07/10/2007 | 1,0 | 12,0 | 0,0 | 70,0 | 23,0 | 98,0 | 11,6 | 5,5 | 23,3 | 1017,2 | 1016,04 | 1018,0 | 0,0 |
| 08/10/2007 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 71,0 | 33,0 | 98,0 | 11,5 | 5,9 | 19,4 | 1020,3 | 757,03 | 1024,0 | 0,0 |
| 09/10/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 69,0 | 26,0 | 96,0 | 13,7 | 7,8 | 22,0 | 1021,8 | 1017,04 | 1024,0 | 1,2 |
| 10/10/2007 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 77,0 | 32,0 | 98,0 | 11,9 | 7,6 | 20,7 | 1019,4 | 1017,04 | 1024,0 | 11,6 |
| 11/10/2007 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 75,0 | 36,0 | 98,0 | 12,5 | 9,1 | 18,4 | 1023,9 | 1022,04 | 1026,0 | 0,2 |
| 12/10/2007 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 70,0 | 32,0 | 93,0 | 12,9 | 6,4 | 21,1 | 1022,6 | 1022,04 | 1023,0 | 0,0 |
| 13/10/2007 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 67,0 | 26,0 | 92,0 | 14,0 | 9,2 | 21,5 | 1021,5 | 1020,04 | 1023,0 | 0,0 |
| 14/10/2007 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 70,0 | 22,0 | 98,0 | 11,9 | 5,9 | 23,2 | 1017,1 | 1014,04 | 1020,0 | 0,0 |
| 15/10/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 73,0 | 37,0 | 95,0 | 10,6 | 6,3 | 19,1 | 1014,4 | 1013,04 | 1016,0 | 0,0 |
| 16/10/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 66,0 | 27,0 | 98,0 | 13,3 | 5,8 | 24,4 | 1014,5 | 1012,04 | 1016,0 | 0,0 |
| 17/10/2007 | 3,0 | 32,0 | 0,0 | 74,0 | 44,0 | 98,0 | 11,9 | 7,0 | 16,1 | 1015,4 | 1012,04 | 1022,0 | 0,0 |
| 18/10/2007 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | 66,0 | 23,0 | 91,0 | 9,2 | 2,8 | 19,9 | 1027,6 | 1022,04 | 1031,0 | 0,0 |
| 19/10/2007 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 70,0 | 34,0 | 95,0 | 7,8 | 2,2 | 16,5 | 1030,8 | 1030,04 | 1032,0 | 0,0 |
| 20/10/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 64,0 | 24,0 | 94,0 | 6,3 | 1,0 | 15,9 | 1031,1 | 1030,04 | 1032,0 | 0,0 |
| 21/10/2007 | 2,0 | 15,0 | 0,0 | 64,0 | 24,0 | 91,0 | 4,7 | -1,5 | 16,1 | 1027,5 | 1023,04 | 1031,0 | 0,0 |
| 22/10/2007 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 55,0 | 25,0 | 90,0 | 7,3 | 1,6 | 15,4 | 1021,0 | 1020,04 | 1023,0 | 0,0 |
| 23/10/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 74,0 | 38,0 | 89,0 | 2,6 | -0,6 | 10,1 | 1019,4 | 1018,04 | 1020,0 | 0,0 |
| 24/10/2007 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 62,0 | 31,0 | 94,0 | 5,6 | 0,5 | 12,6 | 1018,3 | 1017,04 | 1019,0 | 0,0 |
| 25/10/2007 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 54,0 | 42,0 | 88,0 | 8,3 | 3,8 | 10,8 | 1017,9 | 1016,04 | 1019,0 | 0,0 |
| 26/10/2007 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 55,0 | 42,0 | 67,0 | 9,5 | 8,6 | 11,3 | 1017,2 | 1016,04 | 1020,0 | 0,0 |
| 27/10/2007 | 0,0 | ||||||||||||
| 28/10/2007 | 64,0 | 8,0 | 14,3 | 1017,0 | 1020 | 1008,0 | 0,0 | ||||||
| 29/10/2007 | 27,9 | ||||||||||||
| 30/10/2007 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 79,0 | 32,0 | 98,0 | 7,8 | 3,7 | 17,6 | 1017,9 | 1013,04 | 1024,0 | 0,0 |
| 31/10/2007 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 71,0 | 23,0 | 96,0 | 6,7 | 0,5 | 19,0 | 1026,8 | 1024,04 | 1029,0 | 0,8 |
| Somme / moy | 2,3 | 15,4 | 0,0 | 69,5 | 32,0 | 94,2 | 10,9 | 6,1 | 18,5 | 1020,0 | 1013,04 | 1029,0 | 101,7 |
NB : des problèmes techniques m'amènent à extrapoler les données pour le 27-28 et 29. Les précipitations sont exactes.



| Bilan | ||||
| Pression atmosphérique la plus basse : | 757,0 HPa | |||
| Pression atmosphérique la plus haute : | 1032,0 HPa | |||
| Température la plus basse : | 2,2 | °C | ||
| Température la plus élevée : | 24,5 | °C | ||
| Moyenne minima : | 8,0 | °C | ||
| Moyenne maxima : | 20,7 | °C | ||
| Moyenne : | 14,4 | °C | ||
| Humidité la plus basse : | 22,0 | % | ||
| Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
| Total précipitations : | 73,0 | mm | ||
| Nombre de jours de pluie : | 7 | |||
| Nombre de jours > 1mm : | 5 | |||
| Nombre de jours > 10 mm : | 3 | |||
L'automne est bien la : le mois commence par des précipitations record (le second record de ma station) qui provoquent des dégâts sur Pontoise (cette averse a été très localisée et ne semble pas avoir été enregistrée par les stations de météo France environnantes.
|
|
Consultez mon blog : http://photomtoo.spaces.live.com, soyez informé des nouvelles parutions et découvrez de nouvelles photos. |
Retour au sommaire