| Le climat de Aout 2007 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
| 01/08/2007 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 37,0 | 16,0 | 77,0 | 18,7 | 8,5 | 30,9 | 1009,7 | 1004,04 | 1015,04 | 0,0 |
| 02/08/2007 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 51,0 | 21,0 | 93,0 | 18,9 | 13,4 | 26,5 | 1008,7 | 1003,04 | 1015,04 | 5,2 |
| 03/08/2007 | 2,0 | 16,0 | 0,0 | 49,0 | 16,0 | 87,0 | 19,1 | 11,3 | 30,6 | 1018,4 | 1015,04 | 1020,04 | 0,8 |
| 04/08/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 46,0 | 12,0 | 89,0 | 20,9 | 10,5 | 33,7 | 1018,9 | 1015,04 | 1021,04 | 0,0 |
| 05/08/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 42,0 | 10,0 | 90,0 | 23,9 | 13,3 | 37,4 | 1008,9 | 1004,04 | 1015,04 | 0,0 |
| 06/08/2007 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 69,0 | 37,0 | 91,0 | 17,8 | 14,0 | 21,5 | 1007,2 | 1003,04 | 1011,04 | 2,4 |
| 07/08/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 56,0 | 16,0 | 92,0 | 16,8 | 9,2 | 29,1 | 1012,3 | 1011,04 | 1013,04 | 1,6 |
| 08/08/2007 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 72,0 | 33,0 | 98,0 | 15,3 | 11,3 | 23,2 | 1013,4 | 1012,04 | 1016,04 | 57,2 |
| 09/08/2007 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 58,0 | 24,0 | 97,0 | 15,0 | 8,7 | 22,8 | 1015,5 | 1014,04 | 1016,04 | 17,8 |
| 10/08/2007 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 58,0 | 39,0 | 90,0 | 16,6 | 13,5 | 20,8 | 1013,8 | 1013,04 | 1015,04 | 0,8 |
| 11/08/2007 | 1,0 | 9,0 | 0,0 | 49,0 | 31,0 | 84,0 | 18,7 | 14,3 | 23,4 | 1012,1 | 1009,04 | 1014,04 | 0,2 |
| 12/08/2007 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 71,0 | 22,0 | 98,0 | 18,2 | 12,5 | 29,0 | 1007,6 | 1006,04 | 1010,04 | 0,5 |
| 13/08/2007 | 3,0 | 19,0 | 0,0 | 56,0 | 20,0 | 93,0 | 17,3 | 10,5 | 27,4 | 1009,4 | 1008,04 | 1010,04 | 2,4 |
| 14/08/2007 | 4,0 | 29,0 | 0,0 | 61,0 | 20,0 | 93,0 | 17,8 | 10,7 | 28,3 | 1005,3 | 1001,04 | 1010,04 | 0,2 |
| 15/08/2007 | 6,0 | 28,0 | 0,0 | 60,0 | 34,0 | 94,0 | 20,2 | 18,0 | 24,3 | 1000,0 | 998,04 | 1001,04 | 4,5 |
| 16/08/2007 | 6,0 | 26,0 | 0,0 | 54,0 | 34,0 | 81,0 | 15,8 | 11,2 | 19,0 | 1006,7 | 999,04 | 1014,04 | 3,4 |
| 17/08/2007 | 4,0 | 25,0 | 0,0 | 53,0 | 17,0 | 94,0 | 16,0 | 9,7 | 26,4 | 1015,8 | 1014,04 | 1017,04 | 2,0 |
| 18/08/2007 | 3,0 | 23,0 | 0,0 | 49,0 | 20,0 | 89,0 | 16,7 | 8,7 | 26,9 | 1012,5 | 1008,04 | 1017,04 | 0,0 |
| 19/08/2007 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 64,0 | 34,0 | 97,0 | 16,6 | 14,5 | 23,8 | 1005,1 | 1003,04 | 1008,04 | 7,4 |
| 20/08/2007 | 6,0 | 25,0 | 0,0 | 58,0 | 24,0 | 95,0 | 15,9 | 12,9 | 23,2 | 1003,3 | 1000,04 | 1006,04 | 8,7 |
| 21/08/2007 | 4,0 | 15,0 | 0,0 | 53,0 | 21,0 | 89,0 | 17,7 | 11,1 | 26,7 | 1004,4 | 1002,04 | 1008,04 | 0,8 |
| 22/08/2007 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 81,0 | 44,0 | 98,0 | 17,1 | 15,8 | 22,3 | 1003,7 | 1002,04 | 1008,04 | 18,0 |
| 23/08/2007 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 79,0 | 43,0 | 97,0 | 17,0 | 14,9 | 21,3 | 1007,2 | 1003,04 | 1012,04 | 21,6 |
| 24/08/2007 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 74,0 | 37,0 | 98,0 | 18,4 | 15,1 | 22,5 | 1017,3 | 1012,04 | 1023,04 | 4,4 |
| 25/08/2007 | 2,0 | 10,0 | 0,0 | 68,0 | 19,0 | 98,0 | 19,0 | 13,5 | 30,7 | 1024,5 | 1023,04 | 1026,04 | 0,0 |
| 26/08/2007 | 3,0 | 13,0 | 0,0 | 61,0 | 19,0 | 97,0 | 19,8 | 12,5 | 30,9 | 1023,7 | 1022,04 | 1025,04 | 0,0 |
| 27/08/2007 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 52,0 | 21,0 | 91,0 | 17,6 | 11,7 | 24,8 | 1020,3 | 1018,04 | 1022,04 | 0,0 |
| 28/08/2007 | 7,0 | 26,0 | 0,0 | 52,0 | 25,0 | 89,0 | 15,7 | 10,2 | 22,2 | 1015,7 | 1013,04 | 1019,04 | 0,0 |
| 29/08/2007 | 8,0 | 25,0 | 0,0 | 37,0 | 22,0 | 60,0 | 15,8 | 10,4 | 22,1 | 1013,5 | 1012,04 | 1016,04 | 0,0 |
| 30/08/2007 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 55,0 | 18,0 | 92,0 | 15,0 | 6,5 | 26,5 | 1017,8 | 1016,04 | 1020,04 | 0,0 |
| 31/08/2007 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 50,0 | 27,0 | 82,0 | 18,1 | 14,6 | 23,1 | 1019,1 | 1018,04 | 1020,04 | 0,0 |
| Somme / moy | ,4 | 18,4 | 0,0 | 57,3 | 25,0 | 90,7 | 17,7 | 12,0 | 25,8 | 1012,0 | 998,04 | 1026,04 | 160,0 |


| Bilan | ||||
| Pression atmosphérique la plus basse : | 998,0 HPa | |||
| Pression atmosphérique la plus haute : | 1026,0 HPa | |||
| Température la plus basse : | 6,5 | °C | ||
| Température la plus élevée : | 37,4 | °C | ||
| Moyenne minima : | 12,0 | °C | ||
| Moyenne maxima : | 25,8 | °C | ||
| Moyenne : | 18,9 | °C | ||
| Humidité la plus basse : | 10,0 | % | ||
| Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
| Total précipitations : | 160,0 | mm | ||
| Nombre de jours de pluie : | 20 | |||
| Nombre de jours > 1mm : | 14 | |||
| Nombre de jours > 10 mm : | 4 | |||
Au moins cet été est arrosé !! 75 mm de pluie les 7 et 8 Aout !!! Pour ma station c'est un record.
Le cours des fleuves est haut, les pelouses sont vertes.... et les touristes sans bronzage. Les maximas ne sont pas bien élevées : pas de canicule cet été.
|
|
Consultez mon blog : http://photomtoo.spaces.live.com, soyez informé des nouvelles parutions et découvrez de nouvelles photos. |
Retour au sommaire