| Le climat de Mai 2007 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité min | Humidité max | Température (en°C) | Temp Min | Temp max | Press. Atm (Hpa) | Press. Mini (Hpa) | Press Maxi. (Hpa) | Pluie (mm) |
| 01/05/2007 | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 34,0 | 17,0 | 61,0 | 16,7 | 9,3 | 26,5 | 1006,0 | 1004,04 | 1007,04 | 0,0 |
| 02/05/2007 | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 32,0 | 18,0 | 55,0 | 16,4 | 8,5 | 25,0 | 1005,9 | 1005,04 | 1007,04 | 0,0 |
| 03/05/2007 | 4,0 | 21,0 | 0,0 | 46,0 | 15,0 | 85,0 | 15,2 | 6,5 | 25,3 | 1008,1 | 1007,04 | 1009,04 | 0,0 |
| 04/05/2007 | 5,0 | 18,0 | 0,0 | 53,0 | 25,0 | 86,0 | 15,0 | 8,1 | 24,3 | 1007,0 | 1005,04 | 1008,04 | 0,0 |
| 05/05/2007 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 54,0 | 33,0 | 84,0 | 13,4 | 7,4 | 19,6 | 1011,4 | 1008,04 | 1016,04 | 0,0 |
| 06/05/2007 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 57,0 | 22,0 | 94,0 | 13,0 | 3,9 | 23,9 | 1016,7 | 1016,04 | 1018,04 | 0,0 |
| 07/05/2007 | 8,0 | 34,0 | 0,0 | 56,0 | 34,0 | 88,0 | 16,4 | 13,6 | 21,7 | 1013,5 | 1011,04 | 1016,04 | 0,0 |
| 08/05/2007 | 8,0 | 40,0 | 0,0 | 57,0 | 24,0 | 90,0 | 16,0 | 9,4 | 24,1 | 1013,1 | 1012,04 | 1014,04 | 3,2 |
| 09/05/2007 | 9,0 | 32,0 | 0,0 | 56,0 | 32,0 | 95,0 | 17,0 | 14,1 | 22,8 | 1014,0 | 1013,04 | 1015,04 | 7,1 |
| 10/05/2007 | 8,0 | 32,0 | 0,0 | 40,0 | 20,0 | 59,0 | 18,7 | 13,8 | 26,9 | 1008,5 | 1002,04 | 1013,04 | 0,7 |
| 11/05/2007 | 10,0 | 49,0 | 0,0 | 42,0 | 23,0 | 73,0 | 15,8 | 11,9 | 22,2 | 1004,5 | 1000,04 | 1008,04 | 0,0 |
| 12/05/2007 | 8,0 | 35,0 | 0,0 | 43,0 | 22,0 | 74,0 | 16,7 | 11,7 | 24,0 | 1006,3 | 1003,04 | 1008,04 | 0,0 |
| 13/05/2007 | 5,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 22,0 | 92,0 | 15,8 | 9,6 | 27,0 | 1001,0 | 994,04 | 1007,04 | 1,5 |
| 14/05/2007 | 7,0 | 36,0 | 0,0 | 49,0 | 23,0 | 83,0 | 14,8 | 10,0 | 23,4 | 1003,5 | 1000,04 | 1011,04 | 3,4 |
| 15/05/2007 | 6,0 | 30,0 | 0,0 | 63,0 | 23,0 | 92,0 | 12,5 | 7,5 | 20,4 | 1014,0 | 1011,04 | 1016,04 | 2,4 |
| 16/05/2007 | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 63,0 | 22,0 | 96,0 | 14,6 | 11,2 | 21,7 | 1010,3 | 1007,04 | 1012,04 | 2,5 |
| 17/05/2007 | 5,0 | 19,0 | 0,0 | 79,0 | 44,0 | 95,0 | 15,4 | 12,4 | 20,3 | 1009,8 | 1006,04 | 1016,04 | 1,8 |
| 18/05/2007 | 3,0 | 26,0 | 0,0 | 68,0 | 22,0 | 95,0 | 19,2 | 14,3 | 30,1 | 1013,2 | 1009,04 | 1016,04 | 0,7 |
| 19/05/2007 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 48,0 | 20,0 | 94,0 | 17,9 | 11,5 | 25,7 | 1011,1 | 1009,04 | 1012,04 | 1,7 |
| 20/05/2007 | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 66,0 | 46,0 | 95,0 | 12,6 | 9,8 | 15,6 | 1010,4 | 1009,04 | 1012,04 | 2,1 |
| 21/05/2007 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 69,0 | 28,0 | 95,0 | 16,9 | 12,8 | 27,6 | 1010,4 | 1009,04 | 1013,04 | 2,9 |
| 22/05/2007 | 2,0 | 14,0 | 0,0 | 64,0 | 30,0 | 97,0 | 17,9 | 12,0 | 25,5 | 1016,0 | 1013,04 | 1019,04 | 0,0 |
| 23/05/2007 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 55,0 | 25,0 | 94,0 | 17,8 | 11,1 | 26,1 | 1017,7 | 1015,04 | 1019,04 | 0,0 |
| 24/05/2007 | 4,0 | 17,0 | 0,0 | 50,0 | 19,0 | 92,0 | 19,7 | 10,4 | 30,6 | 1011,6 | 1007,04 | 1016,04 | 0,0 |
| 25/05/2007 | 2,0 | 21,0 | 0,0 | 59,0 | 18,0 | 97,0 | 20,1 | 13,0 | 32,4 | 1004,2 | 999,04 | 1008,04 | 5,4 |
| 26/05/2007 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 71,0 | 31,0 | 98,0 | 17,0 | 12,9 | 25,4 | 1000,0 | 998,04 | 1002,04 | 26,6 |
| 27/05/2007 | 5,0 | 21,0 | 0,0 | 67,0 | 34,0 | 91,0 | 12,0 | 8,2 | 16,7 | 995,1 | 991,04 | 998,04 | 2,0 |
| 28/05/2007 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | 71,0 | 43,0 | 89,0 | 11,2 | 8,7 | 17,9 | 994,9 | 990,04 | 1004,04 | 6,2 |
| 29/05/2007 | 5,0 | 26,0 | 0,0 | 49,0 | 19,0 | 87,0 | 12,8 | 6,0 | 22,2 | 1007,5 | 1004,04 | 1010,04 | 3,8 |
| 30/05/2007 | 3,0 | 21,0 | 0,0 | 71,0 | 46,0 | 93,0 | 12,6 | 4,9 | 18,9 | 1006,6 | 1005,04 | 1010,04 | 0,7 |
| 31/05/2007 | 3,0 | 30,0 | 0,0 | 68,0 | 22,0 | 98,0 | 15,1 | 9,1 | 24,8 | 1007,0 | 1005,04 | 1008,04 | 4,6 |
| Somme / moy | 5,2 | 26,1 | 0,0 | 56,6 | 26,8 | 87,7 | 15,7 | 10,2 | 23,8 | 1008,5 | 990,04 | 1019,04 | 79,4 |



| Bilan | ||||
| Pression atmosphérique la plus basse : | 990,0 HPa | |||
| Pression atmosphérique la plus haute : | 1019,0 HPa | |||
| Température la plus basse : | 3,9 | °C | ||
| Température la plus élevée : | 32,4 | °C | ||
| Moyenne minima : | 10,2 | °C | ||
| Moyenne maxima : | 23,8 | °C | ||
| Moyenne : | 17,0 | °C | ||
| Humidité la plus basse : | 15,0 | % | ||
| Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
| Total précipitations : | 74,7 | mm | ||
| Nombre de jours de pluie : | 18 | |||
| Nombre de jours > 1mm : | 15 | |||
| Nombre de jours > 10 mm : | 1 | |||
Avril a été estival, Mai beaucoup moins : pression atmosphérique quasiment toujours dépressionnaire, températures descendant régulièrement, précipitations régulières : 18 jours de pluie !!!
A quand le printemps ?
NB : Nous sommes actuellement dans les moyennes en ce qui concerne les précipitations (c'est la première fois depuis 4 ans) et largement au dessus des moyennes pour les températures : cf 2007bilan.htm
|
|
Consultez mon blog : http://photomtoo.spaces.live.com, soyez informé des nouvelles parutions et découvrez de nouvelles photos. |
Retour au sommaire