| Le climat de Février 2007 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations et humidité
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Vitesse vent (en km/h) | Vent maxi | Vent mini | Humidité (en %) | Humidité max | Humidité min | Température (en°C) | Temp min | Temp Max | Press. Atm (Hpa) | Press. mini | Press. Maxi | Pluie (mm) |
| 01/02/2007 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | 77,0 | 91,0 | 60,0 | 9,4 | 6,3 | 13,3 | 1026,0 | 1028,0 | 1023,0 | 0,0 |
| 02/02/2007 | 1,0 | 14,0 | 0,0 | 89,0 | 96,0 | 76,0 | 9,4 | 8,7 | 10,6 | 1029,1 | 1032,0 | 1027,0 | 0,0 |
| 03/02/2007 | 7,0 | 24,0 | 0,0 | 67,0 | 94,0 | 38,0 | 6,9 | 1,7 | 12,1 | 1032,3 | 1034,0 | 1031,0 | 0,0 |
| 04/02/2007 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 75,0 | 98,0 | 43,0 | 5,0 | 0,1 | 11,3 | 1023,5 | 1031,0 | 1019,0 | 0,0 |
| 05/02/2007 | 2,0 | 17,0 | 0,0 | 79,0 | 98,0 | 61,0 | 5,3 | -0,1 | 7,3 | 1014,2 | 1019,0 | 1010,0 | 0,0 |
| 06/02/2007 | 2,0 | 13,0 | 0,0 | 83,0 | 98,0 | 59,0 | 4,6 | 2,0 | 7,3 | 1003,6 | 1010,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 07/02/2007 | 5,0 | 16,0 | 0,0 | 75,0 | 93,0 | 52,0 | 1,9 | -0,5 | 4,9 | 997,4 | 1000,0 | 996,0 | 0,0 |
| 08/02/2007 | 7,0 | 47,0 | 0,0 | 74,0 | 98,0 | 35,0 | 5,9 | 0,7 | 13,9 | 990,6 | 996,0 | 985,0 | 4,5 |
| 09/02/2007 | 1,0 | 17,0 | 0,0 | 87,0 | 98,0 | 53,0 | 5,3 | 0,9 | 10,5 | 998,9 | 1000,0 | 996,0 | 1,8 |
| 10/02/2007 | 5,0 | 32,0 | 0,0 | 78,0 | 98,0 | 43,0 | 8,6 | 4,7 | 15,2 | 998,7 | 1002,0 | 995,0 | 3,5 |
| 11/02/2007 | 10,0 | 54,0 | 0,0 | 66,0 | 96,0 | 36,0 | 10,6 | 8,3 | 16,3 | 996,5 | 1000,0 | 991,0 | 11,9 |
| 12/02/2007 | 11,0 | 51,0 | 0,0 | 74,0 | 97,0 | 38,0 | 9,7 | 6,9 | 14,2 | 992,1 | 1000,0 | 989,0 | 13,8 |
| 13/02/2007 | 8,0 | 26,0 | 0,0 | 61,0 | 92,0 | 37,0 | 9,2 | 6,7 | 13,9 | 1006,6 | 1010,0 | 1000,0 | 7,9 |
| 14/02/2007 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 86,0 | 98,0 | 53,0 | 8,2 | 2,7 | 11,3 | 1000,3 | 1013,0 | 994,0 | 16,4 |
| 15/02/2007 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 76,0 | 98,0 | 34,0 | 6,1 | -0,3 | 15,2 | 1017,9 | 1021,0 | 1013,0 | 9,2 |
| 16/02/2007 | 3,0 | 16,0 | 0,0 | 58,0 | 89,0 | 36,0 | 7,8 | 2,8 | 13,7 | 1009,9 | 1015,0 | 1005,0 | 0,0 |
| 17/02/2007 | 2,0 | 18,0 | 0,0 | 60,0 | 97,0 | 23,0 | 9,9 | 2,1 | 21,5 | 1006,7 | 1011,0 | 1003,0 | 0,0 |
| 18/02/2007 | 3,0 | 15,0 | 0,0 | 77,0 | 98,0 | 33,0 | 9,3 | 3,7 | 19,6 | 1012,6 | 1014,0 | 1011,0 | 0,0 |
| 19/02/2007 | 3,0 | 20,0 | 0,0 | 83,0 | 98,0 | 44,0 | 8,1 | 4,3 | 14,7 | 1009,7 | 1014,0 | 1006,0 | 0,0 |
| 20/02/2007 | 1,0 | 13,0 | 0,0 | 75,0 | 98,0 | 34,0 | 9,1 | 2,6 | 18,8 | 1005,6 | 1006,0 | 1005,0 | 0,0 |
| 21/02/2007 | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 72,0 | 98,0 | 32,0 | 9,4 | 2,8 | 17,0 | 1007,4 | 1009,0 | 1006,0 | 0,7 |
| 22/02/2007 | 3,0 | 18,0 | 0,0 | 80,0 | 98,0 | 41,0 | 7,3 | 1,6 | 15,1 | 1005,9 | 1009,0 | 1004,0 | 0,5 |
| 23/02/2007 | 6,0 | 24,0 | 0,0 | 69,0 | 98,0 | 50,0 | 10,2 | 6,1 | 13,3 | 1001,9 | 1005,0 | 998,0 | 0,8 |
| 24/02/2007 | 8,0 | 41,0 | 0,0 | 70,0 | 97,0 | 35,0 | 10,8 | 8,2 | 17,2 | 996,6 | 999,0 | 993,0 | 4,3 |
| 25/02/2007 | 9,0 | 40,0 | 0,0 | 74,0 | 93,0 | 49,0 | 8,8 | 6,1 | 11,7 | 996,3 | 1003,0 | 992,0 | 5,5 |
| 26/02/2007 | 5,0 | 23,0 | 0,0 | 70,0 | 97,0 | 36,0 | 8,9 | 4,6 | 15,0 | 1010,6 | 1017,0 | 1003,0 | 4,2 |
| 27/02/2007 | 7,0 | 32,0 | 0,0 | 80,0 | 97,0 | 62,0 | 9,4 | 4,6 | 13,9 | 1011,5 | 1018,0 | 1004,0 | 0,1 |
| 28/02/2007 | 12,0 | 44,0 | 0,0 | 63,0 | 85,0 | 33,0 | 11,7 | 9,6 | 18,2 | 1000,5 | 1004,0 | 997,0 | 1,8 |
| Somme / moy | 4,9 | 25,3 | 0,0 | 74,2 | 95,9 | 43,8 | 8,1 | 3,9 | 13,8 | 1007,2 | 1011,5 | 1003,5 | 86,8 |




| Bilan | ||||
| Pression atmosphérique la plus basse : | 996,0 HPa | |||
| Pression atmosphérique la plus haute : | 1031,0 HPa | |||
| Température la plus basse : | -0,5 | °C | ||
| Température la plus élevée : | 21,5 | °C | ||
| Moyenne minima : | 3,9 | °C | ||
| Moyenne maxima : | 13,8 | °C | ||
| Moyenne : | 3,9 | °C | ||
| Humidité la plus basse : | 23,0 | % | ||
| Humidité la plus élevée : | 98,0 | % | ||
| Total précipitations : | 86,8 | mm | ||
| Nombre de jours de pluie : | 16 | |||
| Nombre de jours > 1mm : | 12 | |||
| Nombre de jours > 10 mm : | 3 | |||
L'hiver ? Quel hiver ? Pratiquement pas de gelées, des températures très douces, la végétation est bien en avance et les bourgeons en sont pas loin. Heureusement les précipitations contribuent à remplir les nappes phréatiques. En montagne on attends toujours la neige...
Retour au sommaire