| Le climat d'Octobre 2005 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Min Pression | Max Pression | Min Température | Max Température | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
| 01/10/2005 | 1014,3 HPa | 1018,3 HPa | 11,2 | 22,6 | 41 | 96 | 11,9 | 0 | 0 | 5,2 |
| 02/10/2005 | 1016,5 HPa | 1025,6 HPa | 8,8 | 22,4 | 39 | 96 | 9,0 | 0 | 0 | 1,6 |
| 03/10/2005 | 1025,5 HPa | 1028,1 HPa | 9,4 | 23,4 | 33 | 90 | 7,8 | 0 | 0 | 0 |
| 04/10/2005 | 1023,0 HPa | 1027,1 HPa | 8,7 | 21,1 | 45 | 91 | 8,4 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2005 | 1021,4 HPa | 1023,4 HPa | 13,1 | 19,6 | 64 | 86 | 11,0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2005 | 1020,4 HPa | 1022,6 HPa | 13,6 | 18,9 | 71 | 96 | 12,6 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2005 | 1016,5 HPa | 1021,0 HPa | 11,8 | 18,9 | 67 | 96 | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2005 | 1015,4 HPa | 1017,2 HPa | 12,1 | 25,2 | 37 | 96 | 11,2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2005 | 1017,1 HPa | 1021,2 HPa | 10,9 | 29,8 | 31 | 89 | 10,4 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2005 | 1013,8 HPa | 1019,4 HPa | 10,4 | 27,7 | 33 | 92 | 10,2 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2005 | 1010,9 HPa | 1014,0 HPa | 12,2 | 26,2 | 36 | 85 | 10,3 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2005 | 1010,0 HPa | 1012,5 HPa | 15,5 | 25,6 | 41 | 80 | 11,4 | 0 | 0,3 | 0 |
| 13/10/2005 | 1010,7 HPa | 1019,5 HPa | 14,5 | 29,1 | 35 | 80 | 11,4 | 0 | 0 | 0 |
| 14/10/2005 | 1019,6 HPa | 1024,2 HPa | 14 | 28,8 | 32 | 85 | 10,9 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2005 | 1021,3 HPa | 1024,3 HPa | 9 | 27,6 | 27 | 86 | 7,2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/10/2005 | 1019,0 HPa | 1021,9 HPa | 9,2 | 22,9 | 48 | 85 | 8,7 | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2005 | 1016,5 HPa | 1020,8 HPa | 7,6 | 27,2 | 32 | 96 | 8,1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2005 | 1010,7 HPa | 1016,3 HPa | 9,4 | 16,2 | 51 | 78 | 5,7 | 0 | 0 | 0,5 |
| 19/10/2005 | 1009,1 HPa | 1012,1 HPa | 12,7 | 21,8 | 46 | 96 | 11,7 | 0 | 0 | 3,6 |
| 20/10/2005 | 1007,8 HPa | 1011,7 HPa | 11,7 | 21,8 | 40 | 86 | 9,2 | 0 | 0 | 0,5 |
| 21/10/2005 | 999,3 HPa | 1007,6 HPa | 13,5 | 21 | 61 | 96 | 12,0 | 0 | 6,4 | 6,8 |
| 22/10/2005 | 999,8 HPa | 1005,6 HPa | 13,2 | 21,3 | 55 | 96 | 12,1 | 0 | 0 | 14 |
| 23/10/2005 | 1006,0 HPa | 1018,3 HPa | 9,7 | 22,8 | 41 | 96 | 9,9 | 0 | 0 | 0,5 |
| 24/10/2005 | 1012,8 HPa | 1018,1 HPa | 9,5 | 16,8 | 73 | 96 | 10,7 | 0 | 0,3 | 0 |
| 25/10/2005 | 1007,4 HPa | 1014,4 HPa | 14,2 | 22,2 | 44 | 85 | 10,7 | 0 | 0 | 0 |
| 26/10/2005 | 1014,3 HPa | 1017,2 HPa | 14,5 | 27,1 | 44 | 89 | 12,8 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/2005 | 1010,6 HPa | 1015,2 HPa | 13 | 25,5 | 37 | 82 | 10,8 | 0 | 1,4 | 0 |
| 28/10/2005 | 1010,6 HPa | 1013,0 HPa | 14,8 | 21,3 | 55 | 88 | 11,6 | 0 | 0 | 0 |
| 29/10/2005 | 1010,4 HPa | 1012,3 HPa | 15 | 25,1 | 49 | 96 | 13,5 | 0 | 0,7 | 2 |
| 30/10/2005 | 1008,3 HPa | 1011,7 HPa | 15,8 | 26,1 | 39 | 75 | 11,7 | 0 | 0,3 | 0 |
| 31/10/2005 | 1004,5 HPa | 1010,2 HPa | 14,1 | 19,5 | 65 | 81 | 12,1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 999,3 HPa | 1028,1 HPa | 7,6 | 29,8 | 27 | 96 | 10,5 | 0 | 6,4 | 34,7 |



(anémomètre en panne)
Pression atmosphérique la plus basse : 999,3 Hpa
Pression atmosphérique la plus haute : 1028,1 Hpa
Température la plus basse : 7,6°C
Température la plus élevée : 29,8°C
Moyenne minima : 12,0°C
Moyenne maxima : 23,4°C
Moyenne : 17,7°C
Humidité la plus basse : 27%
Humidité la plus élevée : 96%
Total précipitations : 34,7 mm
Nombre de jours de pluie : 9
Nombre de jours > 1mm : 6
Nombre de jours > 10 mm : 1
L'été indien !!!! Les températures d'Octobre ont été exceptionnelles, et la végétation s'en ressent : en fin de mois les bourgeons, fleurs commencent à faire leur apparition sur les arbres, ce qui risque de les mettre en danger, en cas de grand froid. Avec les températures clémentes et les précipitations régulières (mais insuffisantes) les végétaux se croient au printemps.
Retour au sommaire