| Le climat de Septembre 2005 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Min Pression | Max Pression | Min Température | Max Température | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Précipitations (mm) |
| 01/09/2005 | 1008,9 HPa | 1019,5 HPa | 18 | 27,2 | 45 | 72 | 13,5 | 0 |
| 02/09/2005 | 1019,7 HPa | 1024,7 HPa | 13,2 | 31,8 | 31 | 88 | 12,4 | 0 |
| 03/09/2005 | 1021,8 HPa | 1025,4 HPa | 15,5 | 33,5 | 21 | 81 | 11,3 | 0 |
| 04/09/2005 | 1014,4 HPa | 1022,3 HPa | 16,6 | 34,9 | 23 | 80 | 13,1 | 0 |
| 05/09/2005 | 1010,3 HPa | 1014,2 HPa | 19,4 | 28,9 | 38 | 78 | 13,6 | 0 |
| 06/09/2005 | 1007,4 HPa | 1011,1 HPa | 17,9 | 29,8 | 38 | 84 | 14,5 | 0,5 |
| 07/09/2005 | 1008,7 HPa | 1013,2 HPa | 15,3 | 34,2 | 25 | 87 | 13,2 | 0 |
| 08/09/2005 | 1009,3 HPa | 1013,5 HPa | 15,1 | 32,9 | 28 | 83 | 12,7 | 0 |
| 09/09/2005 | 1006,7 HPa | 1009,5 HPa | 19,6 | 31,5 | 29 | 74 | 13,6 | 0,5 |
| 10/09/2005 | 1007,6 HPa | 1010,9 HPa | 14,5 | 21,7 | 64 | 96 | 15,5 | 6,2 |
| 11/09/2005 | 1010,2 HPa | 1011,7 HPa | 12,5 | 25,2 | 48 | 96 | 13,8 | 0 |
| 12/09/2005 | 1011,5 HPa | 1021,5 HPa | 17,2 | 23,7 | 59 | 92 | 15,1 | 0,5 |
| 13/09/2005 | 1021,9 HPa | 1024,5 HPa | 15,6 | 29,2 | 32 | 81 | 12,4 | 0 |
| 14/09/2005 | 1022,8 HPa | 1024,4 HPa | 13 | 31 | 32 | 89 | 12,6 | 0 |
| 15/09/2005 | 1010,6 HPa | 1022,9 HPa | 18,5 | 29,4 | 43 | 82 | 15,0 | 0 |
| 16/09/2005 | 1006,4 HPa | 1017,3 HPa | 11,1 | 21,5 | 55 | 90 | 11,3 | 3,7 |
| 17/09/2005 | 1017,8 HPa | 1024,6 HPa | 7,7 | 23,7 | 32 | 86 | 6,0 | 0 |
| 18/09/2005 | 1024,0 HPa | 1026,4 HPa | 6,5 | 26,5 | 21 | 85 | 4,3 | 0 |
| 19/09/2005 | 1022,1 HPa | 1025,5 HPa | 4,6 | 29,1 | 19 | 84 | 3,2 | 0 |
| 20/09/2005 | 1022,5 HPa | 1025,2 HPa | 6,5 | 29,5 | 24 | 84 | 6,0 | 0 |
| 21/09/2005 | 1018,7 HPa | 1023,6 HPa | 7,5 | 30 | 19 | 88 | 5,9 | 0 |
| 22/09/2005 | 1016,1 HPa | 1019,4 HPa | 6,5 | 30,2 | 19 | 85 | 5,0 | 0 |
| 23/09/2005 | 1011,8 HPa | 1016,6 HPa | 7,2 | 30,2 | 19 | 82 | 5,4 | 0 |
| 24/09/2005 | 1012,8 HPa | 1018,0 HPa | 14,8 | 24,9 | 46 | 84 | 12,0 | 0 |
| 25/09/2005 | 1011,4 HPa | 1016,1 HPa | 13,3 | 26,6 | 39 | 84 | 10,9 | 0 |
| 26/09/2005 | 1016,2 HPa | 1020,1 HPa | 9,8 | 25,6 | 35 | 91 | 8,8 | 0 |
| 27/09/2005 | 1017,0 HPa | 1019,8 HPa | 12,6 | 21,4 | 46 | 90 | 9,9 | 0,5 |
| 28/09/2005 | 1019,0 HPa | 1023,2 HPa | 9,7 | 21,8 | 45 | 96 | 9,3 | 1 |
| 29/09/2005 | 1015,2 HPa | 1024,8 HPa | 10,3 | 23,9 | 27 | 88 | 7,4 | 0 |
| 30/09/2005 | 1018,6 HPa | 1024,6 HPa | 8,7 | 17,1 | 56 | 96 | 9,3 | 6,2 |
| Total | 1006,4 HPa | 1026,4 HPa | 4,6 | 34,9 | 19 | 96 | 10,6 | 19,1 |



(anémomètre en panne)
Pression atmosphérique la plus basse : 1006,4
Hpa
Pression atmosphérique la plus haute : 1026,4 Hpa
Température la plus basse : 4,6°C
Température la plus élevée : 34,9°C
Moyenne minima : 12,4°C
Moyenne maxima : 27,8°C
Moyenne : 20,1°C
Humidité la plus basse : 19 %
Humidité la plus élevée : 96 %
Total précipitations : 19,1 mm
Nombre de jours de pluie : 9
Nombre de jours > 1mm : 3
Nombre de jours > 10 mm : 0
Le mois de Septembre est un mois maussade, souvent gris mais sans pluie. Les températures ont progressivement baissé, avec une période de températures basses, proches des gelées le matin.
Retour au sommaire