| Le climat de Aout 2005 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date_ | Min Pression | Max Pression | Min Température | Max Température | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
| 01/08/2005 | 1015,8 HPa | 1018,5 HPa | 15,3 | 27,2 | 37 | 88 | 12,7 | 0 | 6,4 | 6,8 |
| 02/08/2005 | 1018,4 HPa | 1020,5 HPa | 13,5 | 33,4 | 23 | 96 | 12,8 | 0 | 6,4 | 0 |
| 03/08/2005 | 1020,5 HPa | 1025,2 HPa | 13,5 | 30,9 | 26 | 88 | 10,8 | 0 | 9 | 0 |
| 04/08/2005 | 1024,1 HPa | 1025,9 HPa | 12,4 | 31 | 22 | 85 | 9,3 | 0 | 12,6 | 0 |
| 05/08/2005 | 1017,2 HPa | 1024,4 HPa | 13,8 | 23,8 | 47 | 78 | 11,7 | 0 | 7,5 | 1 |
| 06/08/2005 | 1018,2 HPa | 1021,2 HPa | 14,3 | 25,9 | 32 | 91 | 10,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 07/08/2005 | 1014,9 HPa | 1017,9 HPa | 14,4 | 30,6 | 19 | 78 | 7,6 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2005 | 1017,4 HPa | 1019,4 HPa | 9,4 | 27,8 | 27 | 80 | 6,7 | 0 | 0 | 0 |
| 09/08/2005 | 1013,0 HPa | 1018,4 HPa | 9 | 32,7 | 19 | 84 | 7,3 | 0 | 11,1 | 0 |
| 10/08/2005 | 1012,8 HPa | 1014,9 HPa | 11,4 | 33,8 | 19 | 78 | 8,5 | 0 | 6,4 | 0,5 |
| 11/08/2005 | 1013,7 HPa | 1016,2 HPa | 13,6 | 33,8 | 23 | 73 | 9,7 | 0 | 2,1 | 0 |
| 12/08/2005 | 1013,6 HPa | 1017,2 HPa | 14,8 | 29 | 30 | 76 | 9,8 | 0 | 3,9 | 0 |
| 13/08/2005 | 1015,1 HPa | 1019,3 HPa | 11,1 | 30,5 | 22 | 85 | 8,3 | 0 | 8,6 | 0 |
| 14/08/2005 | 1010,7 HPa | 1019,5 HPa | 14,8 | 23,4 | 44 | 90 | 12,2 | 0 | 5 | 9,3 |
| 15/08/2005 | 1019,8 HPa | 1023,2 HPa | 11,9 | 26,4 | 33 | 89 | 9,6 | 0 | 2,8 | 0 |
| 16/08/2005 | 1017,9 HPa | 1022,9 HPa | 10,3 | 29,7 | 30 | 86 | 9,5 | 0 | 8,2 | 0 |
| 17/08/2005 | 1012,9 HPa | 1018,5 HPa | 13,4 | 31,7 | 25 | 86 | 11,1 | 0 | 17,2 | 0 |
| 18/08/2005 | 1008,9 HPa | 1013,7 HPa | 14,9 | 36,1 | 19 | 79 | 11,7 | 0 | 6,1 | 0 |
| 19/08/2005 | 1010,0 HPa | 1017,7 HPa | 14,8 | 25,4 | 53 | 90 | 14,3 | 0 | 6,1 | 10,9 |
| 20/08/2005 | 1017,8 HPa | 1021,2 HPa | 11,5 | 25,9 | 39 | 91 | 11,2 | 0 | 9,3 | 0 |
| 21/08/2005 | 1019,4 HPa | 1021,6 HPa | 14,7 | 22,6 | 54 | 82 | 12,3 | 0 | 4,6 | 0 |
| 22/08/2005 | 1014,6 HPa | 1019,8 HPa | 13,4 | 31,5 | 24 | 87 | 12,4 | 0 | 8,2 | 2,6 |
| 23/08/2005 | 1013,6 HPa | 1018,5 HPa | 15 | 25,3 | 44 | 92 | 14,1 | 0 | 7,5 | 0,5 |
| 24/08/2005 | 1008,6 HPa | 1018,8 HPa | 10,6 | 28,2 | 27 | 92 | 8,9 | 0 | 9,3 | 0,5 |
| 25/08/2005 | 1003,6 HPa | 1012,7 HPa | 14 | 25,3 | 44 | 96 | 11,8 | 0 | 10 | 6,8 |
| 26/08/2005 | 1013,4 HPa | 1018,3 HPa | 11,4 | 27,4 | 28 | 83 | 8,2 | 0 | 7,5 | 0 |
| 27/08/2005 | 1015,8 HPa | 1018,6 HPa | 11,1 | 27,9 | 27 | 85 | 8,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28/08/2005 | 1018,2 HPa | 1021,8 HPa | 10,4 | 33,4 | 19 | 90 | 8,2 | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2005 | 1021,2 HPa | 1023,7 HPa | 11,2 | 35,4 | 19 | 83 | 9,0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2005 | 1017,0 HPa | 1023,8 HPa | 13,7 | 36,2 | 22 | 83 | 11,9 | 0 | 0 | 0 |
| 31/08/2005 | 1008,4 HPa | 1016,9 HPa | 16,2 | 36,2 | 19 | 82 | 12,8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1003,6 HPa | 1025,9 HPa | 9 | 36,2 | 19 | 96 | 10,4 | 0 | 17,2 | 38,9 |




Pression atmosphérique la plus basse : 1003,6 Hpa
Pression atmosphérique la plus haute : 1025,9 Hpa
Température la plus basse : 9,0°C
Température la plus élevée : 36,2°C
Moyenne minima : 12,9°C
Moyenne maxima : 29,6°C
Moyenne : 21,3°C
Humidité la plus basse : 19 %
Humidité la plus élevée : 96 %
Total précipitations : 38,9 mm
Nombre de jours de pluie : 9
Le mois d'Aout à été maussade, bien que les pressions soient globalement anti-cycloniques, le temps à souvent été incertain, gris ou légèrement pluvieux. Cependant bien que maussade les pluies ont peu fréquentes (juste quelques orages peu pluvieux), ce qui n'a pas amélioré la sécheresse du sol et des nappes. Les arbres souffrent et certains sèchent déjà ou perdent leur feuilles.
Retour au sommaire