| Le climat de Avril 2005 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
|
Date |
Min Pression | Max Pression | Min Temp. | Max Temp. | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
| 01/04/2005 | 1019,7 HPa | 1024,0 HPa | 3,8 | 24,4 | 34 | 96 | 5,5 | 0 | 14 | 0 |
| 02/04/2005 | 1015,5 HPa | 1020,1 HPa | 6,2 | 23,4 | 28 | 67 | 3,3 | 0 | 11,1 | 0 |
| 03/04/2005 | 1017,0 HPa | 1021,5 HPa | 7,8 | 23,7 | 19 | 85 | 2,8 | 0 | 11,5 | 0 |
| 04/04/2005 | 1020,1 HPa | 1022,8 HPa | 10,7 | 17,4 | 52 | 88 | 7,2 | 0 | 10,4 | 7,2 |
| 05/04/2005 | 1023,1 HPa | 1027,4 HPa | 6,3 | 19,1 | 33 | 96 | 4,7 | 0 | 3,9 | 0,5 |
| 06/04/2005 | 1009,0 HPa | 1024,5 HPa | 4,1 | 16,5 | 58 | 90 | 5,9 | 0 | 19,8 | 5,2 |
| 07/04/2005 | 1002,7 HPa | 1009,0 HPa | 6,3 | 17,7 | 33 | 92 | 4,6 | 0 | 10,4 | 1 |
| 08/04/2005 | 1001,9 HPa | 1013,7 HPa | 3,2 | 8,2 | 74 | 90 | 3,2 | 0 | 9,3 | 6,3 |
| 09/04/2005 | 1014,1 HPa | 1025,5 HPa | 0,3 | 15,1 | 34 | 87 | -0,8 | 0 | 10,8 | 0,5 |
| 10/04/2005 | 1024,1 HPa | 1028,2 HPa | 4,8 | 17,5 | 44 | 82 | 3,7 | 0 | 5 | 0 |
| 11/04/2005 | 1024,8 HPa | 1028,6 HPa | 3,7 | 23,9 | 30 | 89 | 4,2 | 0 | 18,7 | 0 |
| 12/04/2005 | 1018,9 HPa | 1025,4 HPa | 4,7 | 23,3 | 32 | 88 | 4,5 | 0 | 6,1 | 0,5 |
| 13/04/2005 | 1006,7 HPa | 1018,6 HPa | 8,7 | 16,6 | 53 | 80 | 6,4 | 0 | 10,4 | 0 |
| 14/04/2005 | 1002,0 HPa | 1006,4 HPa | 8,8 | 12,8 | 64 | 92 | 7,8 | 0 | 11,5 | 5,2 |
| 15/04/2005 | 1000,6 HPa | 1006,1 HPa | 6,2 | 17,5 | 43 | 96 | 6,4 | 0 | 3,9 | 15,5 |
| 16/04/2005 | 1005,4 HPa | 1006,9 HPa | 3,9 | 16,3 | 45 | 91 | 3,9 | 0 | 9,7 | 0 |
| 17/04/2005 | 1000,9 HPa | 1006,4 HPa | 6,1 | 23,2 | 28 | 84 | 3,9 | 0 | 11,5 | 0 |
| 18/04/2005 | 997,1 HPa | 1001,6 HPa | 10,1 | 20,7 | 29 | 96 | 6,4 | 0 | 5,4 | 4,7 |
| 19/04/2005 | 1001,7 HPa | 1005,7 HPa | 5,6 | 18 | 37 | 83 | 4,1 | 0 | 10 | 0 |
| 20/04/2005 | 1005,8 HPa | 1014,8 HPa | 4,7 | 22,8 | 31 | 89 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/04/2005 | 1014,9 HPa | 1017,4 HPa | 6,2 | 24,4 | 29 | 90 | 5,5 | 0 | 4,6 | 0 |
| 22/04/2005 | 1009,4 HPa | 1016,7 HPa | 2,8 | 21,5 | 19 | 88 | -0,1 | 0 | 14,4 | 0 |
| 23/04/2005 | 1007,3 HPa | 1009,3 HPa | 10,4 | 22,9 | 29 | 87 | 5,4 | 0 | 5 | 1 |
| 24/04/2005 | 1004,0 HPa | 1008,3 HPa | 10,2 | 18,9 | 68 | 89 | 9,2 | 0 | 9,3 | 6,8 |
| 25/04/2005 | 1005,0 HPa | 1011,8 HPa | 10,2 | 19,1 | 54 | 96 | 9,2 | 0 | 5,7 | 0,5 |
| 26/04/2005 | 1011,8 HPa | 1013,7 HPa | 9,5 | 20,2 | 38 | 92 | 8,0 | 0 | 9,3 | 4,1 |
| 27/04/2005 | 1012,5 HPa | 1019,7 HPa | 8,7 | 21 | 30 | 96 | 6,8 | 0 | 10 | 0,5 |
| 28/04/2005 | 1016,6 HPa | 1019,6 HPa | 10,2 | 22,6 | 38 | 82 | 7,7 | 0 | 8,2 | 0 |
| 29/04/2005 | 1017,8 HPa | 1019,8 HPa | 11,5 | 25,8 | 43 | 87 | 11,2 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2005 | 1008,7 HPa | 1018,4 HPa | 10,5 | 31 | 27 | 92 | 11,6 | 0 | 9 | 0,5 |
| Total | 997,1 HPa | 1028,6 HPa | 0,3 | 31 | 19 | 96 | 5,6 | 0 | 19,8 | 60 |




Pression atmosphérique la plus basse : 997,1 HPa
Pression atmosphérique la plus haute : 1028,6 HPa
Température la plus basse : 0,3 °C
Température la plus élevée : 31,0 °C
Moyenne minima : 6,7 °C
Moyenne maxima : 20,5 °C
Moyenne : 13,6 °C
Humidité la plus basse : 19 %
Humidité la plus élevée : 96 %
Total précipitations : 60 mm
Nombre de jours de pluie : 17
Nombre de jours > 1mm : 8
Nombre de jours > 10 mm : 1
Le mois d'Avril a été normal : des alternances de temps doux puis froid, des périodes pluvieuses (a peine dans la moyenne).
Retour au sommaire