| Le climat de Juin 2004 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date_ | Min Pression | Max Pression | Min Température | Max Température | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
| 01/06/2004 | 1012,8 HPa | 1017,5 HPa | 13,1 | 19,2 | 79 | 96 | 13,8 | 0 | 0 | 4,6 |
| 02/06/2004 | 1017,7 HPa | 1026,2 HPa | 12,8 | 24,4 | 40 | 89 | 11,4 | 0 | 3,6 | 0 |
| 03/06/2004 | 1025,9 HPa | 1028,5 HPa | 9,5 | 25,1 | 39 | 89 | 9,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04/06/2004 | 1019,5 HPa | 1026,2 HPa | 12,6 | 19,1 | 66 | 89 | 12,0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 05/06/2004 | 1017,7 HPa | 1019,3 HPa | 14,3 | 30,1 | 30 | 91 | 11,8 | 0 | 3,2 | 0 |
| 06/06/2004 | 1017,5 HPa | 1019,9 HPa | 11,1 | 31,1 | 27 | 85 | 10,4 | 0 | 2,1 | 0 |
| 07/06/2004 | 1017,0 HPa | 1019,4 HPa | 12,2 | 33 | 23 | 84 | 10,9 | 0 | 6,1 | 0 |
| 08/06/2004 | 1017,0 HPa | 1019,0 HPa | 15,2 | 35,7 | 22 | 82 | 12,8 | 0 | 9,3 | 0 |
| 09/06/2004 | 1017,8 HPa | 1020,2 HPa | 16,8 | 34,4 | 32 | 82 | 15,4 | 0 | 10 | 0 |
| 10/06/2004 | 1018,2 HPa | 1020,6 HPa | 16,8 | 32,4 | 35 | 80 | 14,8 | 0 | 1 | 0,6 |
| 11/06/2004 | 1019,2 HPa | 1020,9 HPa | 14,3 | 26,3 | 44 | 87 | 12,4 | 0 | 4,6 | 0 |
| 12/06/2004 | 1021,0 HPa | 1026,4 HPa | 11,7 | 25,4 | 32 | 83 | 8,8 | 0 | 2,5 | 0 |
| 13/06/2004 | 1026,5 HPa | 1030,8 HPa | 10,7 | 27,9 | 25 | 85 | 7,8 | 0 | 4,6 | 0 |
| 14/06/2004 | 1025,4 HPa | 1031,3 HPa | 10,4 | 30,5 | 25 | 81 | 8,9 | 0 | 2,8 | 0 |
| 15/06/2004 | 1018,6 HPa | 1025,5 HPa | 13,7 | 34,7 | 24 | 83 | 11,8 | 0 | 6,1 | 0 |
| 16/06/2004 | 1017,8 HPa | 1021,3 HPa | 15,6 | 30,4 | 29 | 77 | 11,1 | 0 | 5 | 0 |
| 17/06/2004 | 1011,3 HPa | 1018,6 HPa | 12,3 | 30,7 | 27 | 80 | 10,2 | 0 | 3,6 | 0 |
| 18/06/2004 | 1007,8 HPa | 1012,1 HPa | 12,4 | 24,2 | 41 | 80 | 8,9 | 0 | 5,4 | 0 |
| 19/06/2004 | 1006,3 HPa | 1008,6 HPa | 11,1 | 23 | 36 | 86 | 8,2 | 0 | 0 | 12,4 |
| 20/06/2004 | 1006,2 HPa | 1008,9 HPa | 6,1 | 23,5 | 22 | 90 | 5,6 | 0 | 2,8 | 3,1 |
| 21/06/2004 | 1008,5 HPa | 1012,7 HPa | 10,4 | 22,4 | 39 | 88 | 8,4 | 0 | 9 | 0 |
| 22/06/2004 | 1004,4 HPa | 1012,7 HPa | 13,3 | 25,3 | 44 | 96 | 13,3 | 0 | 8,2 | 5,2 |
| 23/06/2004 | 1002,3 HPa | 1009,9 HPa | 16,1 | 24,7 | 30 | 88 | 10,5 | 0 | 11,1 | 1,5 |
| 24/06/2004 | 1010,6 HPa | 1015,2 HPa | 12,2 | 23,7 | 36 | 72 | 7,2 | 0 | 9,3 | 0 |
| 25/06/2004 | 1015,3 HPa | 1020,4 HPa | 10,3 | 27,1 | 24 | 79 | 6,4 | 0 | 1,4 | 0 |
| 26/06/2004 | 1015,7 HPa | 1020,5 HPa | 10,2 | 24,5 | 38 | 82 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
| 27/06/2004 | 1014,9 HPa | 1022,6 HPa | 15,4 | 32,7 | 28 | 78 | 12,2 | 0 | 0 | 0 |
| 28/06/2004 | 1022,8 HPa | 1027,5 HPa | 12,2 | 30,1 | 19 | 82 | 7,9 | 0 | 0 | 0 |
| 29/06/2004 | 1022,1 HPa | 1027,4 HPa | 10 | 31,1 | 19 | 78 | 7,3 | 0 | 0 | 0 |
| 30/06/2004 | 1011,9 HPa | 1021,9 HPa | 13,2 | 31 | 19 | 77 | 8,3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1002,3 HPa | 1031,3 HPa | 6,1 | 35,7 | 19 | 96 | 10,2 | 0 | 11,1 | 27,9 |




| Pression atmosphérique la plus basse : | 1002,3 | Hpa | |
| Pression atmosphérique la plus haute : | 1031,3 | Hpa | |
| Température la plus basse | 6,1 | °C | |
| Température la plus élevée | 35,7 | °C | |
| Total précipitations : | 27,9 | mm | |
| Humidité la plus basse : | 19 | % | |
| Humidité la plus élevée : | 96 | % | |
Encore et toujours le sec, le déficit pluviométrique augmente. A part un épisode orageux et venteux, le temps a été chaud, et sec, avec de plus un vent souvent prononcé, ce qui assèche encore plus le sol.
Retour au sommaire