| Le climat de Mai 2004 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Min Pression | Max Pression | Min Temp | Max Temp. | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
| 01/05/2004 | 1001,9 HPa | 1008,7 HPa | 8,1 | 21,9 | 32 | 92 | 6,3 | 0 | 5,4 | 1,1 |
| 02/05/2004 | 1006,2 HPa | 1009,4 HPa | 5,4 | 25,4 | 31 | 88 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2004 | 1001,2 HPa | 1006,8 HPa | 10,4 | 25,7 | 24 | 78 | 6,6 | 0 | 2,8 | 0 |
| 04/05/2004 | 985,4 HPa | 1002,2 HPa | 6,8 | 13,4 | 51 | 90 | 5,7 | 0 | 8,6 | 5,2 |
| 05/05/2004 | 984,3 HPa | 990,5 HPa | 5,2 | 15,4 | 49 | 94 | 5,0 | 0 | 3,9 | 1,5 |
| 06/05/2004 | 990,5 HPa | 999,2 HPa | 2,5 | 18,7 | 36 | 96 | 3,6 | 0 | 2,8 | 2,1 |
| 07/05/2004 | 999,3 HPa | 1003,6 HPa | 5,1 | 19,7 | 43 | 92 | 5,7 | 0 | 2,5 | 0 |
| 08/05/2004 | 1000,0 HPa | 1003,9 HPa | 9 | 10,6 | 66 | 96 | 7,7 | 0 | 10 | 7,2 |
| 09/05/2004 | 1003,9 HPa | 1010,0 HPa | 9 | 11,1 | 92 | 96 | 9,2 | 0 | 4,3 | 2,1 |
| 10/05/2004 | 1009,3 HPa | 1014,2 HPa | 10,1 | 19,3 | 67 | 96 | 10,6 | 0 | 0 | 1 |
| 11/05/2004 | 1014,4 HPa | 1019,9 HPa | 10,3 | 25,2 | 42 | 96 | 10,3 | 0 | 1 | 0 |
| 12/05/2004 | 1018,0 HPa | 1020,7 HPa | 8 | 23,7 | 36 | 81 | 6,3 | 0 | 5 | 0 |
| 13/05/2004 | 1019,3 HPa | 1022,1 HPa | 7,8 | 14,7 | 53 | 80 | 4,7 | 0 | 0 | 0,6 |
| 14/05/2004 | 1022,2 HPa | 1026,0 HPa | 4,1 | 24,4 | 27 | 85 | 4,8 | 0 | 5,7 | 0 |
| 15/05/2004 | 1026,1 HPa | 1028,4 HPa | 7,5 | 27,1 | 32 | 84 | 8,1 | 0 | 3,9 | 0 |
| 16/05/2004 | 1024,8 HPa | 1028,9 HPa | 10,4 | 28,3 | 28 | 86 | 9,0 | 0 | 5,7 | 0 |
| 17/05/2004 | 1021,8 HPa | 1025,3 HPa | 11,4 | 33 | 24 | 83 | 10,0 | 0 | 0,7 | 0 |
| 18/05/2004 | 1022,7 HPa | 1024,6 HPa | 12,1 | 32,7 | 25 | 83 | 10,4 | 0 | 1,8 | 0 |
| 19/05/2004 | 1021,5 HPa | 1024,9 HPa | 11,8 | 32,7 | 19 | 83 | 9,2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/05/2004 | 1014,9 HPa | 1022,2 HPa | 10,5 | 32,1 | 19 | 83 | 8,2 | 0 | 2,1 | 0 |
| 21/05/2004 | 1014,4 HPa | 1020,4 HPa | 11,3 | 22,7 | 32 | 78 | 6,7 | 0 | 1 | 0 |
| 22/05/2004 | 1020,7 HPa | 1026,1 HPa | 7,3 | 19,1 | 28 | 73 | 1,8 | 0 | 4,3 | 0 |
| 23/05/2004 | 1025,8 HPa | 1027,7 HPa | 5,4 | 20,4 | 36 | 79 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 24/05/2004 | 1022,7 HPa | 1026,9 HPa | 4,5 | 26,1 | 19 | 84 | 3,1 | 0 | 4,3 | 0 |
| 25/05/2004 | 1017,9 HPa | 1022,7 HPa | 7,2 | 28,1 | 20 | 78 | 4,5 | 0 | 3,2 | 3,1 |
| 26/05/2004 | 1017,3 HPa | 1019,9 HPa | 9 | 26,1 | 27 | 75 | 5,7 | 0 | 2,1 | 0 |
| 27/05/2004 | 1020,1 HPa | 1023,2 HPa | 8,8 | 27,6 | 24 | 70 | 4,8 | 0 | 2,1 | 0 |
| 28/05/2004 | 1022,3 HPa | 1024,6 HPa | 6,3 | 28,2 | 19 | 79 | 3,8 | 0 | 2,5 | 0 |
| 29/05/2004 | 1021,5 HPa | 1023,2 HPa | 9,7 | 26,8 | 19 | 73 | 5,2 | 0 | 9,3 | 0 |
| 30/05/2004 | 1020,1 HPa | 1020,5 HPa | 12,8 | 16,2 | 56 | 67 | 7,0 | 0 | 0 | 6,9 |
| 31/05/2004 | 1017,1 HPa | 1020,6 HPa | 9,7 | 22,8 | 42 | 89 | 9,4 | 0 | 2,5 | 4,1 |
| Total | 984,3 HPa | 1028,9 HPa | 2,5 | 33 | 19 | 96 | 6,5 | 0 | 10 | 34,9 |




| Pression atmosphérique la plus basse : | 984,3 | Hpa | |
| Pression atmosphérique la plus haute : | 1028,9 | Hpa | |
| Température la plus basse | 2,5 | °C | |
| Température la plus élevée | 33,0 | °C | |
| Total précipitations : | 34,9 | mm | |
| Humidité la plus basse : | 19 | % | |
| Humidité la plus élevée : | 96 | % | |
Toujours aussi sec, dans la moyenne des températures.
Les mois se suivent et se ressemblent, le mois de mai, fortement anticyclonique, est sec et a connu une période chaude au cours de la seconde décade. Le déficit pluviométrique s'accentue.
Retour au sommaire