Le climat de Avril 2004 à Pontoise

Cliquez ici, pour voir le temps en direct.

Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires

Date Min Pression Max Pression Min Temp. Max Temp. Min Humidité Max Humidité Moy. Point de rosée Min vent km/h Max vent km/h Précipitations (mm)
01/04/2004 1003,7 HPa 1007,6 HPa 10,9 20,3 35 83 6,4 0 15,1 0
02/04/2004 1004,2 HPa 1012,0 HPa 10,1 16,1 45 90 7,0 0 10 4,7
03/04/2004 1012,1 HPa 1019,6 HPa 9,9 17,4 44 83 6,7 0 9,7 0,5
04/04/2004 1014,6 HPa 1021,0 HPa 8,9 20,1 31 85 4,9 0 17,6 2,6
05/04/2004 1012,2 HPa 1018,6 HPa 7,2 14,6 47 84 4,9 0 15,1 1,5
06/04/2004 1006,0 HPa 1011,8 HPa 3,3 14,2 54 90 3,9 0 7,2 4,2
07/04/2004 1007,6 HPa 1015,1 HPa 3,3 13,1 50 96 3,5 0 0 2
08/04/2004 1015,3 HPa 1017,0 HPa 1,8 15,6 45 88 2,7 0 2,1 2,1
09/04/2004 1015,3 HPa 1017,0 HPa 3,3 12,8 47 91 2,6 0 1,4 0
10/04/2004 1015,4 HPa 1017,9 HPa   20,1 31 85 1,6 0 3,2 0,5
11/04/2004 1018,0 HPa 1022,7 HPa 3,7 16,5 34 76 0,4 0 3,6 0,6
12/04/2004 1021,9 HPa 1024,1 HPa 1,2 21,1 25 83 0,6 0 2,8 0
13/04/2004 1021,3 HPa 1023,0 HPa 4,5 16,4 47 81 3,9 0 0 0
14/04/2004 1017,2 HPa 1022,4 HPa 8,8 18,4 35 80 3,8 0 4,6 0
15/04/2004 1014,4 HPa 1017,4 HPa 2,7 21,1 27 82 2,2 0 5 0
16/04/2004 1006,7 HPa 1015,3 HPa 4,7 22,7 22 81 2,4 0 9,7 0
17/04/2004 1001,4 HPa 1006,6 HPa 8,1 14,4 48 87 5,4 0 0 2,5
18/04/2004 983,4 HPa 1000,6 HPa 5,7 13,3 63 96 4,4 0 15,1 6,8
19/04/2004 989,0 HPa 997,3 HPa 4,3 15,6 38 85 1,9 0 16,5 0
20/04/2004 997,3 HPa 1009,8 HPa 3,9 16 54 87 5,0 0 1 0,5
21/04/2004 1008,7 HPa 1011,7 HPa 11,9 21,7 43 84 9,4 0 9,7 0
22/04/2004 1011,2 HPa 1020,5 HPa 10,8 25,1 29 77 6,9 0 1,4 0
23/04/2004 1020,7 HPa 1024,9 HPa 5,3 25,5 30 86 5,6 0 0 0
24/04/2004 1023,8 HPa 1025,9 HPa 6,8 26,8 22 75 4,3 0 5,4 0
25/04/2004 1022,1 HPa 1025,7 HPa 7,1 27,5 21 81 4,4 0 8,2 0
26/04/2004 1013,7 HPa 1022,3 HPa 7,7 26,5 23 75 4,2 0 7,9 0
27/04/2004 1004,7 HPa 1013,5 HPa 10,6 28,4 23 80 6,3 0 1,4 0,5
28/04/2004 1003,2 HPa 1006,3 HPa 8,1 21 44 91 8,3 0 9 0,5
29/04/2004 999,1 HPa 1004,3 HPa 10,8 19,2 44 89 8,5 0 11,8 4,7
30/04/2004 995,4 HPa 1002,0 HPa 11,2 21,1 49 96 10,3 0 0 12,9
Total 983,4 HPa 1025,9 HPa -30 28,4 21 96 4,7 0 18 47,1

 

 

Commentaires :

Avril à du mal à apporter le printemps...

Les températures restent fraîches jusqu'au 20, la tempête du 18 marque enfin le signal. Les précipitations bien que peu abondantes, sont régulières.

Retour au sommaire