| Le climat de Janvier 2004 à Pontoise |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des
données
Graphique des
températures
Graphique des
précipitations
Graphique de la
pression atmosphérique
Rose des vents
Commentaires
| Date | Min Pression | Max Pression | Min Temp. | Max Temp. | Min Humidité | Max Humidité | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
| 01/01/2004 | 1005,9 HPa | 1022,7 HPa | -1,7 | 2,8 | 78 | 88 | -2,0 | 0 | 4,3 | 4,2 |
| 02/01/2004 | 1007,4 HPa | 1022,8 HPa | -1 | 3,7 | 73 | 89 | -0,7 | 0 | 0 | 1 |
| 03/01/2004 | 1022,0 HPa | 1024,4 HPa | -5,6 | 3,2 | 58 | 78 | -6,9 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2004 | 1019,7 HPa | 1022,5 HPa | -5,9 | 2,8 | 72 | 85 | -3,6 | 0 | 0 | 0,5 |
| 05/01/2004 | 1020,6 HPa | 1022,8 HPa | 2,1 | 7 | 80 | 85 | 1,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 06/01/2004 | 1018,4 HPa | 1020,9 HPa | 4,7 | 10,5 | 69 | 89 | 4,4 | 0 | 3,9 | 0 |
| 07/01/2004 | 1014,1 HPa | 1019,7 HPa | 2,8 | 12,1 | 52 | 83 | 2,7 | 0 | 12,9 | 0,5 |
| 08/01/2004 | 999,0 HPa | 1013,9 HPa | 3,5 | 8,5 | 67 | 83 | 3,1 | 0 | 11,8 | 4,7 |
| 09/01/2004 | 1000,8 HPa | 1011,6 HPa | 5,6 | 13,2 | 59 | 83 | 4,2 | 0 | 3,2 | 0,5 |
| 10/01/2004 | 1011,4 HPa | 1015,5 HPa | 4,8 | 11,4 | 79 | 87 | 5,8 | 0 | 2,8 | 1,1 |
| 11/01/2004 | 1005,1 HPa | 1013,6 HPa | 6,5 | 13,8 | 62 | 87 | 7,7 | 0 | 10 | 8,8 |
| 12/01/2004 | 990,2 HPa | 1010,4 HPa | 6,6 | 14,5 | 59 | 89 | 4,9 | 0 | 8,2 | 10,8 |
| 13/01/2004 | 991,3 HPa | 1003,3 HPa | 6,4 | 12,1 | 72 | 89 | 6,1 | 0 | 4,3 | 13 |
| 14/01/2004 | 996,6 HPa | 1004,2 HPa | 4,7 | 10,5 | 65 | 83 | 2,3 | 0 | 10,8 | 2,1 |
| 15/11/2003 | 1001,0 HPa | 1001,8 HPa | 7,2 | 7,7 | 77 | 78 | 3,8 | 2,1 | 5,4 | 0 |
| 16/11/2003 | 999,2 HPa | 1000,3 HPa | 7,8 | 8,2 | 77 | 77 | 4,2 | 0 | 6,1 | 0 |
| 15/01/2004 | 1001,5 HPa | 1011,7 HPa | 2,1 | 10,9 | 57 | 84 | 1,2 | 0 | 9,7 | 2 |
| 16/01/2004 | 995,8 HPa | 1001,1 HPa | 6,2 | 11,7 | 57 | 86 | 3,4 | 0 | 10 | 2,6 |
| 17/01/2004 | 998,4 HPa | 1006,6 HPa | 0,8 | 8 | 70 | 84 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| 18/01/2004 | 1007,0 HPa | 1027,8 HPa | -1,4 | 10,7 | 42 | 85 | -2,0 | 0 | 5,4 | 0 |
| 19/01/2004 | 1012,6 HPa | 1027,7 HPa | -1,3 | 9,1 | 72 | 86 | 0,8 | 0 | 0 | 0,5 |
| 20/01/2004 | 1011,2 HPa | 1016,5 HPa | 8,3 | 10,2 | 85 | 89 | 7,0 | 0 | 1,8 | 4,7 |
| 21/01/2004 | 1016,4 HPa | 1020,7 HPa | 5,1 | 8,3 | 89 | 91 | 4,9 | 0 | 1 | 3,1 |
| 22/01/2004 | 1013,8 HPa | 1021,1 HPa | 4,3 | 6,2 | 89 | 92 | 3,7 | 0 | 4,3 | 4,2 |
| 23/01/2004 | 1013,1 HPa | 1016,2 HPa | 4,4 | 6,7 | 80 | 91 | 3,7 | 0 | 5,4 | 1 |
| 24/01/2004 | 1012,1 HPa | 1018,4 HPa | 3,4 | 14,7 | 46 | 89 | 2,9 | 0 | 2,1 | 2,6 |
| 25/01/2004 | 1007,8 HPa | 1018,4 HPa | -0,4 | 14,1 | 48 | 87 | 0,2 | 0 | 7,2 | 0 |
| 26/01/2004 | 991,9 HPa | 1007,5 HPa | 0,2 | 3,3 | 70 | 85 | -1,5 | 0 | 5,4 | 5,7 |
| 27/01/2004 | 998,5 HPa | 1007,8 HPa | -0,6 | 8,6 | 55 | 84 | -1,8 | 0 | 5 | 1 |
| 28/01/2004 | 998,7 HPa | 1007,6 HPa | -0,7 | 6,1 | 65 | 86 | -1,9 | 0 | 3,2 | 2,6 |
| 29/01/2004 | 1000,2 HPa | 1016,2 HPa | -2,9 | 10,2 | 44 | 82 | -3,7 | 0 | 2,5 | 2,1 |
| 30/01/2004 | 1009,5 HPa | 1017,0 HPa | -1,4 | 6,5 | 19 | 68 | -7,7 | 0 | 14,7 | 0 |
| 31/01/2004 | 1002,5 HPa | 1011,8 HPa | 4,3 | 12,3 | 52 | 78 | 2,9 | 0 | 16,9 | 0 |
| Total | 990,2 HPa | 1027,8 HPa | -5,9 | 14,7 | 19 | 92 | 1,4 | 0 | 16,9 | 79,3 |




Voici un mois de Janvier tout ce qu'il y a de plus typique : anticyclonique et froid, puis dépressionnaire et humide.
De quoi rattraper -un peu- le retard de pluviométrie de 2003.
Retour au sommaire