| |
Cliquez ici, pour voir le temps en direct.
Tableau des données
Graphique des températures
Graphique des précipitations
Graphique de la pression atmosphérique
Commentaires
| Date | Min Pression | Max Pression | Min Temp. EXT. | Max Temp. EXT. | Moyenne Temp EXT. | Min Humidité EXT. | Max Humidité EXT. | Moy. Point de rosée | Min vent km/h | Max vent km/h | Précipitations (mm) |
| 01/01/2003 | 997,1 HPa | 1014,5 HPa | 4 | 13,8 | 8,9 | 75 | 96 | 7,1 | 0 | 20,5 | 2 |
| 02/01/2003 | 984,4 HPa | 999,3 HPa | 8,4 | 15,4 | 11,9 | 62 | 91 | 8,0 | 0 | 15,8 | 8,3 |
| 03/01/2003 | 997,9 HPa | 1001,8 HPa | 6,5 | 13,7 | 10,1 | 58 | 89 | 5,2 | 0 | 14,4 | 0,5 |
| 04/01/2003 | 999,5 HPa | 1015,0 HPa | -4,7 | 7 | 1,15 | 81 | 91 | -0,5 | 0 | 10,4 | 8,3 |
| 05/01/2003 | 1011,9 HPa | 1016,3 HPa | -7,8 | 11,5 | 1,85 | 37 | 86 | -7,1 | 0 | 0 | 1,1 |
| 06/01/2003 | 1011,3 HPa | 1018,2 HPa | -6,5 | 11,2 | 2,35 | 39 | 79 | -6,6 | 0 | 8,6 | 0,5 |
| 07/01/2003 | 1014,8 HPa | 1018,9 HPa | -8,5 | 4,1 | -2,2 | 34 | 77 | -10,9 | 0 | 18 | 0 |
| 08/01/2003 | 1011,5 HPa | 1014,5 HPa | -9,3 | 1,7 | -3,8 | 36 | 72 | -13,1 | 0 | 11,8 | 0 |
| 09/01/2003 | 1012,0 HPa | 1021,0 HPa | -10,5 | -0,4 | -5,45 | 45 | 65 | -13,6 | 0 | 8,2 | 0 |
| 10/01/2003 | 1021,2 HPa | 1027,3 HPa | -11,1 | 1,2 | -4,95 | 55 | 75 | -10,8 | 0 | 11,8 | 0 |
| 11/01/2003 | 1027,7 HPa | 1034,2 HPa | -8,9 | 9,7 | 0,4 | 19 | 72 | -10,7 | 0 | 11,8 | 1 |
| 12/01/2003 | 1034,0 HPa | 1036,5 HPa | -9,5 | 4,8 | -2,35 | 46 | 70 | -10,1 | 0 | 3,2 | 0 |
| 13/01/2003 | 1032,0 HPa | 1035,6 HPa | -7,1 | 6,2 | -0,45 | 68 | 82 | -3,0 | 0 | 4,6 | 0 |
| 14/01/2003 | 1033,2 HPa | 1035,2 HPa | 4,8 | 7,4 | 6,1 | 66 | 84 | 1,8 | 0 | 7,2 | 0 |
| 15/01/2003 | 1025,4 HPa | 1033,0 HPa | 3 | 5,7 | 4,35 | 68 | 85 | -0,1 | 0 | 8,2 | 2,6 |
| 16/01/2003 | 1026,8 HPa | 1031,7 HPa | 2 | 8,4 | 5,2 | 77 | 88 | 2,3 | 0 | 8,6 | 0 |
| 17/01/2003 | 1015,9 HPa | 1030,1 HPa | 0,9 | 5 | 2,95 | 66 | 87 | -0,7 | 0 | 11,8 | 0 |
| 18/01/2003 | 1011,4 HPa | 1014,2 HPa | 3,4 | 4,1 | 3,75 | 82 | 85 | 1,1 | 3,2 | 10 | 0 |
| 19/01/2003 | 1000,8 HPa | 1010,4 HPa | 4,2 | 10,9 | 7,55 | 66 | 85 | 2,6 | 0 | 11,5 | 4,1 |
| 20/01/2003 | 994,1 HPa | 1007,4 HPa | 6,6 | 10,6 | 8,6 | 64 | 81 | 4,8 | 0 | 29,8 | 1,6 |
| 21/01/2003 | 985,9 HPa | 993,9 HPa | 6,4 | 11,7 | 9,05 | 56 | 84 | 4,3 | 0 | 20,8 | 1,5 |
| 22/01/2003 | 987,8 HPa | 1006,9 HPa | 6 | 10,6 | 8,3 | 67 | 84 | 4,0 | 0 | 9 | 3,2 |
| 23/01/2003 | 1007,5 HPa | 1033,8 HPa | 5,3 | 7,9 | 6,6 | 76 | 85 | 3,2 | 0 | 6,1 | 0,5 |
| 24/01/2003 | 1034,1 HPa | 1038,7 HPa | -0,6 | 13,1 | 6,25 | 47 | 85 | -0,4 | 0 | 5 | 0 |
| 25/01/2003 | 1031,2 HPa | 1037,1 HPa | -2,9 | 9,1 | 3,1 | 66 | 85 | -0,7 | 0 | 8,2 | 0 |
| 26/01/2003 | 1028,9 HPa | 1033,2 HPa | 4,4 | 10,2 | 7,3 | 84 | 90 | 4,5 | 0 | 6,8 | 3,1 |
| 27/01/2003 | 1027,2 HPa | 1031,1 HPa | 9,8 | 20,8 | 15,3 | 50 | 91 | 8,7 | 0 | 5 | 0 |
| 28/01/2003 | 1011,1 HPa | 1027,1 HPa | 4,1 | 12,6 | 8,35 | 47 | 83 | 2,6 | 0 | 10,4 | 1,5 |
| 29/01/2003 | 1006,0 HPa | 1012,5 HPa | 2,2 | 6 | 4,1 | 73 | 85 | 0,8 | 0 | 7,9 | 3,1 |
| 30/01/2003 | 1001,8 HPa | 1012,8 HPa | -2 | 3,7 | 0,85 | 66 | 82 | -3,2 | 0 | 7,2 | 0 |
| 31/01/2003 | 1009,5 HPa | 1023,1 HPa | -3,9 | 6,8 | 1,45 | 58 | 81 | -3,7 | 0 | 11,1 | 2,1 |
| Somme | 45,00 | ||||||||||
| Min | 984,4 HPa | 993,9 HPa | -11,10 | -0,40 | -5,45 | 19,00 | 65,00 | -13,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Max | 1034,1 HPa | 1038,7 HPa | 9,80 | 20,80 | 15,30 | 84,00 | 96,00 | 8,74 | 3,20 | 29,80 | 8,30 |
| Moyenne | 1012,7 HPa | 1021,5 HPa | -0,36 | 8,53 | 4,08 | 59,16 | 83,06 | -1,11 | 0,10 | 10,44 | 1,45 |



Après un mois de Décembre exceptionnellement doux, le mois de Janvier à connu deux épisodes froids, séparés par un épisode de douceur.
La neige est arrivée le 4 janvier, après une période de grande douceur, accompagnée de précipitations (19 mm environ du 1er au 4).
En raisons des températures très basses
(minimum : -11,1 °C le 10), la neige tombée le 4 (environ 7 cm à Pontoise) à
tenu au sol plus d'une semaine, à la faveur d'un Anticyclone nous
protégeant de la douceur atlantique.
La pression atmosphérique à ensuite
régulièrement baissé, avec l'arrivée de plusieurs perturbations du 15
au 21, les 20 et 21 étant même assez venteux...
Pour finir le mois, et après une remontée spectaculaire de la pression atmosphérique (987 à 1033 Hpa du 22 au 23 Janvier), le froid est revenu avec la neige.
Le mois de Janvier a donc été un mois de grands contrastes : de températures, de pressions atmosphérique et de temps.
Retour au sommaire